Шланги ДеЛаваль из комбинированной резины, силикона и ПВХ обеспечивают высокий уровень гигиены при транспортировке молока. Гладкая внутренняя поверхность гарантирует превосходную их очистку во время промывки.
Молочные шланги маркированы двумя оранжевыми полосами.
| Молочные шланги | Артикул |
Внутренний/Наружный диаметр |
Длина |
| Резиновые шланги | 90840580 | 16,0/28,0 мм | бухта 20 м |
| 90840505 | 16,0/28,0 мм | по 2 м | |
| 90840480 | 14,5/25,7 мм | бухта 20 м | |
| 90840483 | 14,5/25,7 мм | по 2,35 м | |
| 90840681 | 20,5/35,0 мм | по 10 м | |
| Резиновые шланги для VMS | 91701381 | 11,2/20,2 мм | по 1,7 м; 4 шт. |
| 91701382 | 11,2/20,2 мм | по 1,85 м; 4 шт. | |
| Резиновые шланги ТРИКСИ | 98981780 | 14,5–7,6 мм | бухта 20 м |
| 98981701 | 14,5–7,6 мм | продаётся метрами |
|
Резиновый армированный шланг для выгрузки молока |
98788201 | 40,0/60,0 мм | продаётся метрами |
| Силиконовые шланги | 90842380 (синий) | 16,0/27,0 мм | бухта 25 м |
|
90842680 (прозрачный) |
16,0/27,0 мм | бухта 25 м | |
| ПВХ-шланги | 89835680 | 16,0/26,4 мм | бухта 25 м |
| 89814380 | 14,3/24,7 мм | бухта 25 м | |
| 89814383 | 14,3/24,7 мм | по 2,35 м | |
| ПВХ-шланг для выгрузки молока | 90841881 | 40,0/48,0 мм | по 10 м |
Вакуумные шланги ДеЛаваль отличает высокая гибкость и исключительная прочность и долговечность.
Меняйте вакуумные шланги при каждой второй замене молочных шлангов (из комбинированной резины или ПВХ).
Все вакуумные и пульсаторные шланги маркированы одной оранжевой полосой.
| Вакуумные шланги | Артикул |
Внутренний/Наружный диаметр |
Длина |
|
Резиновый вакуумный шланг одинарный |
90844580 | 11,0/21,8 мм | бухта 25 м |
| Резиновые пульсаторные трубки | 90844280 | 7,2/13,6 мм | бухта 25 м |
| 90844282 | 7,2/13,6 мм | по 15,5 см; 4 шт. | |
| 90844284 | 7,2/13,6 мм | по 18 см; 4 шт. | |
| 90844285 | 7,2/13,6 мм | по 20,5 см; 4 шт. | |
| 90844286 | 7,2/13,6 мм | по 22 см; 4 шт. | |
|
Резиновые вакуумные шланги двойные |
90844780 | 7,6/13,2 мм | бухта 25 м |
| 90844783 | 7,6/13,2 мм | по 2,4 м |
